性 能 指 标 |
工作室尺寸 | 1400×2����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������400×900(D*W*H)mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外形尺寸 | 6000×96����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������50×3700(D*����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������W*H)mm | ||||||
温度范围 | 23℃~70℃ | ||||||
温度偏差 | ≤±2℃����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | ||||||
湿度范围 | <30%RH | ||||||
吹尘风速 | 1.5~10 m/����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������s | ||||||
吹砂风速 | 18.0~30.����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0 m/s | ||||||
吹尘浓度 | 3.0~17.6 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������g/m³ (10����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������.7 ± 7 g/m³����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������) | ||||||
吹砂浓度 | 0.18 + 0����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������.2 g/m³;1.1 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������± 0.3 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������g/m³;2.2 ±����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������; 0.5 g/m&sup����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������3; | ||||||
试验用尘 | 石英粉尘 | ||||||
沙尘尺寸 | ≤ 149 μm 来通过直径为150μm����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������的网筛 | ||||||
观察窗 | 800×����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������;500mm(有效视界) | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材质 | 优质A3钢板静电喷塑 | |||||
内箱材质 | 优质高级不锈钢SUS304 | ||||||
温度控制器 | 日本优易控品牌温度仪表 | ||||||
使 用 环 境 |
温度: | 5℃~+35℃(24小时内平均温����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������度≤28℃) | |||||
相对湿度: | ≤85%RH | ||||||
气压: | 86kPa~106kPa | ||||||
电源电压 | AC380V±10% 60����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������Hz | ||||||
功 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� 率 | 约45.0kW | ||||||
注: 1、以上数据均在使用����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������环境温度为25℃时且通风良好条件下测����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������得 2、可根据用户具体����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������要求定做非标试验室等 3、本技术信息,如有变动����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������恕不另行通知 |
在林频官网或其他渠道咨询产����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������品。
用户提供技术参数或需要满足的标准。
确定用户需要的产品型号或者定制非标型号
设计方案和图纸
给客户提供产品的技术方案及����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������报价
签合同、支付预付款
根据用户最终要求生产产品
送货至客户指定的中国境内地点进行安装调试����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������
确认用户使用情况,进行满意度调查