设备型号 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm |
LRHS-1584B����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������-SN | 1200&time����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������s;1100×����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������;1200 | 2150×134����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0×2750 |
性 能 指 标 |
辐照面积 | 1000mm×1000����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������mm |
辐照强度 | ≥1000W/m2 (����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������55W/m2~1200W/m2程序分级����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������) | |
辐照强度偏差 | ≤±10%(距离辐射灯����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������不小于0.76m处) | |
辐照强度的功率值 | 55W/m²����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������; ~1120W/m²(����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������可调) | |
防凝露滤光系统到样品的距离 | 450~1150mm(距离可调����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������) | |
温度范围 | -40℃~+100℃(无光照)、-20℃����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������~+100℃(有光照) | |
温度均匀度 | ≤2.0℃ (空载时) | |
温度波动度 | ≤±0.5℃(无光照����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������) 、≤±1℃(有光照) | |
升温速率 | -40℃~+10����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0℃,平均速率3℃/min | |
降温速率 | +100℃~-40℃,平����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������均速率3℃/min | |
露点温度范围 | +5℃~87℃(无光照)、+5℃����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������~+74℃(有光照); | |
使 用 材 料 |
外箱材质 | 双面镀锌优质冷轧钢����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������板,表面静电喷塑处理,板厚 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������t=1.5mm |
内箱材质 | 不锈钢板(SUS304-CP 2B����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� 研磨加工),板厚 t=1.0����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������mm | |
保温材质 | 120mm 硬质聚氨酯发����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������泡保温层 | |
核 心 配 置 |
控 制 器 | 台湾“威纶”温湿度控制器����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������(7.0英寸,高清真彩“����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������TFT”液晶触摸显示屏) |
制冷系统 | 法国“泰康”全封闭风冷式压缩机制冷����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������方式 | |
温度传感器 | 高精度Pt100 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������铂金电阻温度传感器 | |
湿度传感器 | 高精度芬兰维萨拉“vaisal����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������a"电容式湿度传感器 | |
光照系统 | 德国原装进口“欧司朗”短弧氙灯����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | |
辐射表 | 日本进口的日照强度计 | |
安全保护 | 压缩机低压/过载/高压报警,氢气/氧气����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������/烟尘浓度报警、风机过载、系统异常报警、紧急停����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������止开关、缺水、短路、缺相、超温等保����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������护 | |
电源电压 | AC380V&plu����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������smn;10% 50Hz | |
总 功 率 | 24.5kW |
在林频官网或其他渠道咨询产品。
用户提供技术参数或需要满足的标准。
确定用户需要的产品型号或����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������者定制非标型号
设计方案和图纸
给客户提供产品的技术方案及报价
签合同、支付预付款
根据用户最终要求生产产品
送货至客户指定的中国境内地����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������点进行安装调试
确认用户使用情况,进行满意度调查����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������